Цены указаны в рублях.
Консультация хирурга и ортопеда по имплантации | 900 | |
Консультация врача Челюстно-лицевой хирургии | 1800 | |
Обезболивание :аппликационное | 55 | |
Импортный анестетик ( Сканданест, Ультракаин, Артикаин ) | 500 | |
Удаление молочного зуба | 600 | |
Простое удаление постоянного зуба | 900 | |
Сложное удаление постоянного зуба | 1700 | |
Удаление ретенированных ,дистопированных зубов | 5500-15000 | |
Коррекция альвеолярного гребня | 800 | |
Антисептическая обработка раны | 250 | |
Лечение альвеолита с ревизией лунки | 350 | |
Внутриротовой разрез, дренирование | 500 | |
Резекция верхушки корня одного зуба | 2500 | |
Резекция верхушки корня двух зубов | 3000 | |
Асептическая обработка рта после операционного вмешательства | 250 | |
Цистэктомия | 2500 | |
Цистотомия | 1000 | |
Иссечение доброкачественных. новообразований полости рта | 1000 | |
Иссечение капюшона | 500 | |
Коррекция уздечек языка, губы | 800 | |
Наложение швов | 300 | |
Снятие швов | 100 | |
Шовный материал (викрил, капроаг) | 300 | |
Пластика перфорации верхнее челюстной пазухи | 1000 | |
Компактостеотомия в обл. 2 зубов | 600 | |
Гемисекция, ампутация корня : | без выкраивания лоскута | 870 |
с выкраиванием лоскута | 1470 | |
Лоскутная операция в обл. одного зуба | 850 | |
Дентальная имплантация 1 имплантат | Фирма Anyridge | 13000 |
Фирма Impro | 10000 | |
Работа (операция) | 20000 | |
|
||
|
||
Временные имплантаты | Работа (операция) | 6000 |
Имплантат | 2800 | |
Раскрытие имплантата | 1200 | |
Синус-лифтинг верхнечелюстного синуса | 12000 | |
Пластика альвеолярного гребня | 7000 | |
Удаление имплантата простое | 600 | |
Удаление имплантата сложное | 2000 | |
Реплантация одного зуба в центральном отделе | 2000 | |
Реплантация многокорневого зуба | 2500 | |
Гингивостеопластика в обл. 1 зуба | 800 | |
Гингивэктомия в проекции 1 зуба | 500 | |
Вестибулопластика | 2400 | |
Закладка материалов для костной пластики | Osteobiol Evolution | 10000 |
Osteobiol mp3 | 7500 | |
|
||
Osteobiol Gen-Os | 6500 | |
Cerabone | 6000 | |
Биоматрикс | 4000 | |
Остеоматрикс | 2500 | |
Устранение рецессии десны в обл. 1 зуба: | местными тканями | 1000 |
Аутотрансплантат | 1200 | |
Профилактика осложнений: | Alvogyl, Neocones | 150 |
Солкосерил адгез.паста | 50 | |
Пластика мягких тканей с использованием соединительного лоскута с нёба | 6000 | |
Регенерация костной ткани: PRF-мембранная терапия |
|
5000 |
Направленная регенерация костной ткани с применением собственной костной пластинки | 8000 | |
Аугментация (наращивание) костной ткани с использованием пластин из собственной кости пациента |
|
27000 |
Имплантация при атрофии костной ткани без учета способов регенерации костной ткани |
20000 |
|
Только полная развернутая консультация специалистов может дать представление о состоянии полости рта в целом и о финансовых перспективах решения проблемы, с которой пациент обратился в клинику. |
||