Актуальный прайс просьба уточнять у администратора.
Ортодонтическая аппаратура в стоимость не входит и оплачивается отдельно.
Цены указаны в рублях.
|
Прием врача ортодонта-первичный Прием врача-ортодонта повторный |
800 700 |
| Комплексное ортодонтическое обследование первичного пациента и оформление документации (антропометрия лица, клинические исследования функций зубочелюстной системы, медицинское фотографирование,исследования на диагностических моделях челюстей, определение степени трудности лечения,анализ телерентгенограммы) | 5500 |
| Снятие оттиска альгинатной слепочной массой (1 челюсть) | 500 |
| Снятие оттиска силиконовой слепочной массой ( 1 челюсть) | 800 |
| Определение конструктивного прикуса | 600 |
| Отливка диагностических моделей из супергипса ( 1 челюсть) | 350 |
| Фотостатистический метод исследования | 420 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: | |
|
Гигиена полости рта перед установкой ортодонтических деталей (брекетов) (1 челюсть) |
1000 |
| Фиксация элемента несъемной техники (брекет, кнопка) непрямым методом на гипсовую модель (из расчета на одну деталь) | 500 |
| Фиксация элемента несъемной техники (брекет,кнопка) прямым методом на на эмаль зуба (из расчета на одну деталь) | 1100 |
| Фиксация(смена дуги) | 1950 |
| Постановка одной лигатуры (металлической,эластической) | 100 |
| Активация элементов несъемной техники (пружины,эластической цепочки) | 500 |
| Снятие ортодонтической детали (1 зуб) | 300 |
| Удаление остатков клея после снятия ортодонтической детали (1 зуб) | 150 |
| Полировка зубов после снятия ортодонтической детали (1 зуб) | 100 |
| Постановка пружины, чейна, лигатурное связывавние одного зубного ряда | 800 |
| Нанесение изгибов 1,2,3 порядка на дугу | 500 |
| Изготовление и фиксации торковой пружины | 1000 |
| Изготовление и фиксация несъемного ретенционного аппарата (1 зуб) | 700 |
| Индивидуальная каппа для непрямой фиксации брекетов | 1000 |
| Фиксация крючка | 200 |
| Активация системы со сменой дуг для пациента из другого лечебного учреждения (лигатурные брекеты) | 3500 |
| Активация системы со сменой дуг для пациента из другого лечебного учреждения (безлигатурные брекеты) | 2500 |
| Одно разобщение в боковом отделе на пломбировочном материале | 500 |
| Ортодонтическая коррекция съемными и несъемными аппаратами: |
|
| Изготовление аппарата,каппы на 1 челюсть после ортодонтического лечения | 3000 |
| Изготовление кламмера круглого | 350 |
| Изготовление кламмера Адамса | 350 |
| Изготовление вестибулярной дуги | 450 |
| Починкаа базиса ортодонтического аппарата пластмассой Виллакрил Орто | 1000 |
| Изготовление пружины | 400 |
| Изготовление базиса пластинки вестибулярной из пластмассы Виллакрил Орто | 3000 |
| Изготовление базиса пластинки с заслонкой для языка из пластмассы Виллакрил Орто | 4000 |
| Изготовление базиса пластинки с окклюзионными накладками из пластмассы Виллакрил Орто | 3800 |
| Изготовление базиса пластинки с наклонной плоскостью из пластмассы Виллакрил Орто | 3900 |
| Коррекция съемного ортодонтического аппарата | 500 |
| Установка винта | 500 |
| Гравировка и разметка моделей,конструирование сложных ортодонтических аппаратов | 300 |
| Припасовка и сдача ортодонтической коронки (кольца) с применением: Фуджи 9 | 1500 |
| Повторное укрепление на цемент ортодонтической коронки (кольца) с применением: Фуджи 9 | 800 |
| Распил аппарата через винт | 300 |
| Изготовление аппарата TWIN-BLOCK | 11000 |
| Изготовление сложного 2х челюстного аппарата (Бальтерс, Кламмт, Андрезен) | 9000 |
| Припасовка ортодонтического аппарата | 500 |
| Миофункциональная аппаратура (припасовка,наблюдение 6 мес) | 2800 |