В цены не включена стоимость несъёмной аппаратуры ( дуги, брекеты),винты для пластинок и тех.работы).
Цены указаны в рублях.
Консультация (обучение, сан.просвещение, консультация родителей и пациентов по освоению методов устранения вредных привычек, нормализация функций зубочелюстной системы с целью профилактики зубочелюстных аномалий) | 450 |
Комплексное ортодонтическое обследование первичного пациента и оформление документации (антропометрия лица, клинические исследования функций зубочелюстной системы, подсчет индексов гигиены, ПМА, определение степени трудности лечения) | 840 |
Снятие одного слепка эластичной массой | 650 |
Расшифровка ТРГ (телерентгенограммы) | 570 |
Измерение диагностических моделей челюстей и анализ полученных данных | 1200 |
Отливка моделей | 350 |
Фотостатистический метод исследования | 420 |
Профилактика: | |
Удаление зубных отложений с помощью ультразвука (1 зуб) | 110 |
Снятие мягкого налета полировочными пастами в обл. двух зубов | 50 |
Эмаль-ликвид | 160 |
Seal&Protect | 380 |
Флюокаль 1 зуб | 50 |
Обучение гигиене полости рта | 100 |
Лечение несъемной ортодонтической аппаратурой | |
Постановка аппарата самолигирующих брекетов Damon, керамических и сапфировых (1 челюсть) | 12800 |
Фиксация бондажных колец на 1 зуб | 980 |
Фиксация щечных трубок на 2-ых молярах | 680 |
Постановка (смена)дуги | 1950 |
Подклеивание брекетов, ретейнеров | 700 |
Смена чейна, эластичных лигатур | 800 |
Постановка раскрывающих пружин в обл. 2-4 зубов | 650 |
Искусств. зубы из пластмассы (на дугу вестибулярную) | 670 |
Установка сепарационных колец в обл. 1 зуба | 80 |
Коррекция межчелюстной тяги | 230 |
Апроксимальное сошлифовывание эмали 1 зуба | 95 |
Постановка небного бюгеля лицевой дуги | 2200 |
Фиксация ретейнера на 6 зубов (фотокомпозит) | 4200 |
Полировка зубов после снятия аппарата, ретейнера (1 зуба) | 230 |
Фиксация лингвальной кнопки | 550 |
Снятие брекетов | 115 |
Исправление положения одного зуба с применением ми-винта Vector-Tas | 8300 |
Установка мини-винта VECTOR-TAS | 2700 |
Фиксация крючков | 800 |
Лечение съемной ортодонтической аппаратурой | |
Ретенционный аппарат | 2100 |
Изготовление одночелюстного аппарата | 7800 |
Изготовление двучелюстного аппарата | 9800 |
Наблюдение больного | 520 |
Коррекция аппарата | 450 |
Починка аппарата | 900 |
Миофункциональная аппаратура (припасовка, наблюдение 6 мес.) | 2800 |
Фиксация коронок | 370 |
Рекомендации по миогимнастике | 100 |
Изготовление профилактической коронки | 800 |
Изготовление профилактической коронки с облицовкой | 1400 |
Припасовка съемного аппарата: | |
Одночелюстного | 545 |
Двучелюстного | 820 |
Изготовление и установка аппарата для быстрого расширения верхней члюсти (без стоимости техн. работ) |
14800 |
Изготовление и кстановка аппарата Гашимова – Герленга (2коронки+гайки) (без стоимости техн.работ) |
7800 |
Техническая работа | |
Одночелюстной аппарат | 850 |
Двучелюстной аппарат | 1050 |
Коронка металлическая | 500 |
Коронка пластмассовая | 550 |
Капа ретанционная | 700 |
Пайка | 150 |